
Voici une protéine végétale, Bio et 100% naturelle pour vos collations avant ou après l'entrainement.
Aucun arôme artificiel n’est utilisé. Elle ne contient ni pesticides, ni OGM, ni hormones ou autres substances potentiellement nocives
Ingrédients :
Goût Amandes/ banane : Protéines d'amandes, poudre de banane crue, protéines de courge, Maca, poudre de feuille de stévia. 400g.
Pour 100g | Pour 30g | |
Calories | 313 kcal | 94 kcal |
Protéines | 40g | 12g |
Lipides | 1g | 0.3g |
saturés | 0g | 0g |
insaturés | 1g | 0.3g |
Glucides | 21g | 6.4g |
dont sucres | 16g | 5g |
Fibres | 11g | 3g |
Sodium | 15mg | 4mg |
Allergènes : Traces possibles de fruits à coque
Goût Fruits rouges : Protéines de riz brun, protéines de pois jaune, fruits rouges (framboises, fraises, cassis), poudre de feuilles de stevia. 450g.
Pour 100g | Pour 30g | |
Calories | 352 kCal | 106 kCal |
Protéines | 70,8 g | 21,2 g |
Lipides | 1,7 g | 0,5 g |
saturés | 0,4 g | 0,1 g |
insaturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 10,8 g | 3,3 g |
dont sucre | 5,6 g | 1,7 g |
Fibres | 7,4 g | 2,2 g |
Sodium | 23,2 mg | 6,9 mg |
Goût cacao : Protéines de riz brun trempé, protéines de pois trempé, cacao, poudre de feuille de stévia.
Pour 100g | Pour 30g | |
Calories | 332 kCal | 100 kCal |
Protéines | 70 g | 21 g |
Lipides | 3 g | 1 g |
saturés | 2 g | 0,6 g |
insaturés | 1 g | 0,4 g |
Glucides | 12 g | 4 g |
Fibres | 8 g | 2,3 g |
Sodium | 21 mg | 6 mg |
Potassium | 291 mg | 87 mg |
Allergènes : Traces possibles de fruits à coque
Avertissement :
A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.