Une pâte à tartiner aussi onctueuse et gourmande, mais avec les calories en moins ?
On a trouvé la solution pour te faire plaisir au petit déjeuner ou au goûter, que ce soit sur du pain, une crêpe ou à la cuillère, ça sera difficile d’y résister !
- 85% de sucre en moins
- 3 fois plus de protéines
- Sans huile de palme
Quatre saveurs sont disponibles pour la pâte à tartiner Foodspring : Noisettes, Duo chocolat au lait / noisette, Noix de coco et caramel salé.
La Pâte à tartiner protéinée Foodspring contient 85 % de sucre en moins et 3 fois plus de protéines.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 15 g |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 2154 kJ / 519 kcal | 323 kJ / 77,9 kcal |
Lipides | 37 g | 5,6 g |
dont acides gras saturés | 8,4 g | 1,1 g |
Glucides | 33 g | 5,0 g |
dont sucres | 7,4 g | 1,1 g |
dont polyalcools | 24 g | 3,6 g |
Protéines | 21 g | 3,1 g |
Sel | 0,20 g | 0,03 g |
* En comparaison avec une pâte à tartiner classique.
** Contient naturellement du sucre (Lactose).
Crème de noisette et de lactosérum doux avec protéines de lactosérum. Avec édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g |
---|---|
Energie | 2196 kJ / 530 kcal |
Lipides | 38,7 g |
dont Acides Gras saturés | 8,4 g |
Glucides | 33,2 g |
dont Sucres | 7,1 g |
dont polyalcools | 25 g |
Protéines | 21,1 g |
Sel | 0,22 g |
Remarque : Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Peut contenir des traces d'amandes.
Avertissement :
A consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Pâte à tartiner au lait écrémé goût caramel, avec de la protéine de petit-lait. Avec édulcorant.
Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
---|---|
Énergie | 2135 kJ / 515 kcal |
Lipides | 37 g |
dont Acides Gras saturés | 8,3 g |
Glucides | 37 g |
dont Sucres | 7,1 g |
dont polyalcools | 30 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0,60 g |
Peut contenir fruits à coque.
*Peut contenir des traces de noisettes et amandes. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
VALEURS NUTRITIONNELLES |
pour 100 g | pour 15 g |
---|---|---|
Valeurs énergétiques |
2273 kJ / 548 kcal | 341 kJ / 82.2 kcal |
Fat | 41.6 g | 6.2 g |
dont acides gras saturés | 12.4 g | 1.9 g |
Glucides | 31.6 g | 4.7 g |
dont sucres | 6.7 g | 1.0 g |
dont polyalcools | 24.6 g | 3.7 g |
Protéines | 20.8 g | 3.1 g |
Sel | 0.20 g |
0.03 g |