Le Shape Shake 2.0 de chez Foodspring est l'allié idéal pour atteindre ton déficit calorique.
Un repas complet en un seul shake. Un substitut de repas sain qui te fournit un rapport équilibré de macronutriments et des protéines de haute qualité à chaque portion. Avec en plus des vitamines, des minéraux et un goût délicieux.
- 26 grammes de protéines whey de haute qualité*
- 24 vitamines et minéraux ajoutés
- Riche en fibres et sans gluten
Perdre du poids ne fonctionne que si tu consommes moins de calories par ton alimentation que tu n'en brûles. Tu peux atteindre ce déficit calorique en réduisant ta consommation de calories.
Pour une perte de poids durable sans effet yo-yo, nous te recommandons d'économiser au maximum 500 calories par jour. Et c'est précisément ce que le Shape Shake 2.0 t'aide à faire, car il te permet d'atteindre plus facilement ce déficit calorique au quotidien.
En même temps, le shake t'apporte de précieuses vitamines et des minéraux. C'est particulièrement important si tu manges moins et que tu consommes donc moins de nutriments.
En principe, pour que le Shape Shake 2.0 t'aide à perdre du poids et ta façon de perdre du poids est aussi individuelle que tes besoins en calories. Le Shape Shake 2.0 ne te mènera à un succès à long terme que si tu le combines à une alimentation équilibrée et à un mode de vie actif. Il est donc particulièrement important que tu t'assures, par ton alimentation quotidienne, de ne pas dépasser un déficit calorique modéré.
Poids net : 900g
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), graines de vanille, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1442kJ/ 343 kcal | 865 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6,7 g | 4,0 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 18 g | 11 g |
dont sucres | 2,6 g | 1,6 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 42 g | 25 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2191 mg | 1314 mg |
Arginine | 1383 mg | 830 mg |
Acide aspartique | 4697 mg | 2818 mg |
Cystéine | 1499 mg | 899 mg |
Acide glutamique | 7024 mg | 4214 mg |
Glycine | 875 mg | 525 mg |
Histidine | 786 mg | 471 mg |
Isoleucine | 2353 mg | 1412mg |
Leucine | 5235 mg | 3141 mg |
Lysine | 4031 mg | 2419 mg |
Méthionine | 910 mg | 546 mg |
Phénylalanine | 1537 mg | 922 mg |
Proline | 1776 mg | 1066 mg |
Serine | 1785 mg | 1071 mg |
Thréonine | 1990 mg | 1194 mg |
Tryptophane | 901 mg | 541 mg |
Tyrosine | 1576 mg | 945 mg |
Valine | 2165 mg | 1299 mg |
Score chimique: 114
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 8,3 mg | 5 mg | 42 |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 172 µg | 103 µg | 52 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg | 31 |
Phosphore | 635 mg | 381 mg | 55 |
Potassium | 846 mg | 508 mg | 25 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 19 µg | 35 |
Magnésium | 201 mg | 121 mg | 32 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg | 39 |
Sodium | 440 mg | 264 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, poudre de cacao (7%), farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1479 kJ/ 352 kcal | 887 kJ/ 211 kcal |
Lipides | 7,5 g | 4,5 g |
dont acides gras saturés | 1,9 g | 1,1 g |
Glucides | 21 g | 12 g |
dont sucres | 1,7 g | 1,0 g |
Fibres | 15 g | 8,9 g |
Protéines | 43 g | 26 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2185 mg | 1311 mg |
Arginine | 1393 mg | 836 mg |
Acide aspartique | 4677 mg | 2806 mg |
Cystéine | 1495 mg | 897 mg |
Acide glutamique | 7025 mg | 4215 mg |
Glycine | 886 mg | 532 mg |
Histidine | 784 mg | 470 mg |
Isoleucine | 2343mg | 1406 mg |
Leucine | 5206 mg | 3123 mg |
Lysine | 4004 mg | 2403 mg |
Méthionine | 907 mg | 544 mg |
Phénylalanine | 1538 mg | 923 mg |
Proline | 1776 mg | 1066 mg |
Serine | 1781 mg | 1068 mg |
Thréonine | 1981 mg | 1189 mg |
Tryptophane | 895 mg | 537 mg |
Tyrosine | 1568 mg | 941 mg |
Valine | 2160 mg | 1296 mg |
Score chimique: 110
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,5 mg | 5,7 mg | 48 |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 37 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,8 mg | 5,9 mg | 37 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 170 µg | 102 µg | 51 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 367 mg | 220 mg | 28 |
Phosphore | 577 mg | 346 mg | 49 |
Potassium | 886 mg | 532 mg | 27 |
Fer | 9,7 mg | 5,8 mg | 41 |
Zinc | 6,4 mg | 3,8 mg | 38 |
Cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg | 58 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnésium | 225 mg | 135 mg | 36 |
Manganèse | 1,6 mg | 0,9 mg | 47 |
Sodium | 435 mg | 261 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Isolat de protéines de petit-lait (provenant du lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, épaississant (gomme de xanthane), arôme, phosphate de potassium, phosphate tricalcique, poudre de cacao hautement déshuilée, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymes (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, steviol glycosides), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), antiagglomérant (dioxyde de silicium), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1452 kJ/ 345 kcal | 871 kJ/ 207 kcal |
Lipides | 6,9 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,9 g |
Glucides | 19 g | 11 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,6 g |
Fibres | 17 g | 10 g |
Protéines | 42 g | 25 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2155 mg | 1293 mg |
Arginine | 1373 mg | 824 mg |
Acide aspartique | 4616 mg | 2769 mg |
Cystéine | 1474 mg | 885 mg |
Acide glutamique | 6922 mg | 4153 mg |
Glycine | 869 mg | 522 mg |
Histidine | 773 mg | 464 mg |
Isoleucine | 2306 mg | 1383 mg |
Leucine | 5132 mg | 3079 mg |
Lysine | 3948 mg | 2369 mg |
Méthionine | 895 mg | 537 mg |
Phénylalanine | 1516 mg | 910 mg |
Proline | 1751 mg | 1051 mg |
Serine | 1760 mg | 1056 mg |
Thréonine | 1953 mg | 1172 mg |
Tryptophane | 882 mg | 529 mg |
Tyrosine | 1546 mg | 927 mg |
Valine | 2129 mg | 1278 mg |
Score chimique: 114
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 48 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,6 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 172 µg | 103 µg | 52 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 413 mg | 248 mg | 31 |
Phosphore | 638 mg | 383 mg | 55 |
Potassium | 856 mg | 514 mg | 26 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,8 mg | 3,5 mg | 35 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 43 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 19 µg | 35 |
Magnésium | 187 mg | 112 mg | 30 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,8 mg | 39 |
Sodium | 439 mg | 263 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), arôme naturel, phosphate de potassium, colorant alimentaire (poudre de betterave), phosphate tricalcique, poudre de fraise (composants de fruits (65 %), amidon de maïs) (0,6 %), acidifiant (acide citrique), hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Substitut de repas pour contrôle du poids. Avec édulcorants. Contient 15 portions.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1444 kJ/ 344 kcal | 866 kJ/ 206 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 22 g | 13 g |
dont sucres | 3,0 g | 1,8 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 40 g | 24 g |
Sel | 1,1 g | 0,66 g |
Ingrédients spéciaux | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8g | 1,1g |
Acides aminés | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 2042 mg | 1225 mg |
Arginine | 1309 mg | 786 mg |
Acide aspartique | 4374 mg | 2624 mg |
Cystéine | 1393 mg | 836 mg |
Acide glutamique | 6571 mg | 3943 mg |
Glycine | 832 mg | 499 mg |
Histidine | 732 mg | 439 mg |
Isoleucine | 2185 mg | 1311 mg |
Leucine | 4852 mg | 2911 mg |
Lysine | 3729 mg | 2238 mg |
Méthionine | 848 mg | 509 mg |
Phénylalanine | 1441 mg | 864 mg |
Proline | 1660 mg | 996 mg |
Serine | 1668 mg | 1001 mg |
Thréonine | 1851 mg | 1110 mg |
Tryptophane | 836 mg | 501 mg |
Tyrosine | 1465 mg | 879 mg |
Valine | 2018 mg | 1211 mg |
Score chimique: 114
Vitamines | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 168 µg | 101 µg | 50 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
Minéraux | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Calcium | 411 mg | 247 mg | 31 |
Phosphore | 630 mg | 378 mg | 54 |
Potassium | 852 mg | 511 mg | 26 |
Fer | 7,2 mg | 4,3 mg | 31 |
Zinc | 5,7 mg | 3,4 mg | 34 |
Cuivre | 0,7 mg | 0,4 mg | 41 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 31 µg | 18 µg | 34 |
Magnésium | 202 mg | 121 mg | 32 |
Manganèse | 1,3 mg | 0,9 mg | 39 |
Sodium | 420 mg | 252 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, arôme naturel, épaississant (gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, acidifiant (acide citrique), hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Lipides | 6,6 g | 4,0 g |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,9 g |
Glucides | 20 g | 12 g |
dont sucres | 2,7 g | 1,6 g |
Fibres | 20 g | 12 g |
Protéines | 39 g | 24 g |
Sel | 0,86 g | 0,52 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Acide linoléique | 2,4 g | 1,4 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Alanine | 1901 mg | 1141 mg |
Arginine | 1262 mg | 757 mg |
Acide aspartique | 4116 mg | 2470 mg |
Cystéine | 984 mg | 590 mg |
Acide glutamique | 6974 mg | 4184 mg |
Glycine | 909 mg | 546 mg |
Histidine | 545 mg | 327 mg |
Isoleucine | 2376 mg | 1425 mg |
Leucine | 3849 mg | 2310 mg |
Lysine | 3195 mg | 1917 mg |
Méthionine | 800 mg | 480 mg |
Phénylalanine | 1270 mg | 762 mg |
Proline | 2481 mg | 1489 mg |
Serine | 1756 mg | 1054 mg |
Thréonine | 2509 mg | 1505 mg |
Tryptophane | 651 mg | 390 mg |
Tyrosine | 1117 mg | 670 mg |
Valine | 2305 mg | 1383 mg |
Score chimique: 87
VITAMINES | pour 100g | pour 60g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 37 |
Vitamine B1 | 0,66 mg | 0,40 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,84 mg | 0,50 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,86 mg | 0,52 mg | 37 |
Acide folique | 264 µg | 158 µg | 79 |
Vitamine B12 | 4,0 µg | 2,4 µg | 96 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100g | pour 60g | % NRV* (60g) |
---|---|---|---|
Calcium | 569 mg | 341 mg | 43 |
Phosphore | 673 mg | 404 mg | 58 |
Potassium | 1021 mg | 613 mg | 31 |
Fer | 8,5 mg | 5,8 mg | 36 |
Zinc | 6,6 mg | 4,0 mg | 40 |
Cuivre | 0,78 mg | 0,47 mg | 54 |
Iode | 94 µg | 56 µg | 38 |
Sélénium | 37 µg | 22 µg | 41 |
Magnésium | 234 mg | 140 mg | 38 |
Manganèse | 2,4 mg | 1,4 mg | 70 |
Sodium | 344 mg | 206 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
Isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, émulsifiant (lécithine de tournesol), farine de lin, arôme, cacao en poudre (3%), épaississant (gomme xanthane), phosphate de potassium, phosphate tri-calcique, acidifiant (acide citrique), hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multienzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), acide L-ascorbique, sulfate de fer(II), oxyde de zinc, Lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, anti-agglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Énergie | 1412 kJ/ 336 kcal | 847 kJ/ 202 kcal |
Lipides | 6,9 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,7 g | 1,0 g |
Glucides | 20 g | 12 g |
dont sucres | 2,5 g | 1,5 g |
Fibres | 21 g | 12 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 0,82 g | 0,49 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Acide linoléique | 2,4 g | 1,4 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100g | pour 60g |
---|---|---|
Alanine | 1799 mg | 1080 mg |
Arginine | 1210 mg | 726 mg |
Acide aspartique | 3886 mg | 2332 mg |
Cystéine | 934 mg | 560 mg |
Acide glutamique | 6607 mg | 3964 mg |
Glycine | 873 mg | 524 mg |
Histidine | 522 mg | 313 mg |
Isoleucine | 2238 mg | 1343 mg |
Leucine | 3633 mg | 2180 mg |
Lysine | 3005 mg | 1803 mg |
Méthionine | 756 mg | 454 mg |
Phénylalanine | 1210 mg | 726 mg |
Proline | 2340 mg | 1404 mg |
Serine | 1663 mg | 998 mg |
Thréonine | 2363 mg | 1418 mg |
Tryptophane | 616 mg | 370 mg |
Tyrosine | 1058 mg | 635 mg |
Valine | 2177 mg | 1306 mg |
Score chimique: 86
VITAMINES | pour 100g | pour 60g | % NRV* (60g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D3 | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,4 mg | 5,6 mg | 48 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 37 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 376 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,7 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 37 |
Acide folique | 254 µg | 152 µg | 76 |
Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,3 µg | 92 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
RE - Équivalent rétinol, TE - Équivalent en tocophérol, NE - Équivalent en Niacine
MINÉRAUX | pour 100g | pour 60g | % NRV* (60g) |
---|---|---|---|
Calcium | 562 mg | 337 mg | 42 |
Phosphore | 693 mg | 416 mg | 59 |
Potassium | 1121 mg | 673 mg | 34 |
Fer | 9,7 mg | 5,8 mg | 41 |
Zinc | 6,9 mg | 4,1 mg | 41 |
Cuivre | 0,9 mg | 0,5 mg | 54 |
Iode | 93 µg | 56 µg | 37 |
Sélénium | 36 µg | 22 µg | 40 |
Magnésium | 251 mg | 151 mg | 40 |
Manganèse | 2,5 mg | 1,5 mg | 75 |
Sodium | 326 mg | 196 mg | - |
VNR - valeurs nutritionnelles de référence - Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)
Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain doivent être assurés. Peut contenir des traces d'œuf et de soja.
isolat de protéines de petit-lait (à base de lait), farine d'avoine complète sans gluten, inuline, arôme, farine de lin, émulsifiant (lécithine de tournesol), épaississant (gomme de xanthane), phosphate de potassium, phosphate tricalcique, hydroxyde de magnésium, sel de table, complexes multi-enzymatiques (maltodextrine, amylase, protéase, ß-D-galactosidase, lipase, cellulase), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides), acide L-ascorbique, Sulfate de fer(II), oxyde de zinc, lactobacillus acidophilus, nicotinamide, gluconate de cuivre(II), sulfate de manganèse(II), acétate de D-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, antioxydant (DL-alpha-tocophérol), riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, antiagglomérant (dioxyde de silicium), iodure de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
VALEURS NUTRITIONNELLES | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 1439 kJ/ 342 kcal | 863 kJ/ 205 kcal |
Lipides | 6,8 g | 4,1 g |
dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,8 g |
Glucides | 23 g | 14 g |
dont sucres | 2,8 g | 1,7 g |
Fibres | 18 g | 11 g |
Protéines | 38 g | 23 g |
Sel | 1,0 g | 0,60 g |
INGRÉDIENTS SPÉCIAUX | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Acide linoléique | 1,8 g | 1,1 g |
ACIDES AMINÉS | pour 100 g | pour 60 g |
---|---|---|
Alanine | 1938 mg | 1163 mg |
Arginine | 1250 mg | 750 mg |
Acide aspartique | 4138 mg | 2483 mg |
Cystéine | 1322 mg | 793 mg |
Acide glutamique | 6247 mg | 3748 mg |
Glycine | 798 mg | 479 mg |
Histidine | 695 mg | 417 mg |
Isoleucine | 2071 mg | 1243 mg |
Leucine | 4594 mg | 2757 mg |
Lysine | 3526 mg | 2116 mg |
Méthionine | 802 mg | 481 mg |
Phénylalanine | 1368 mg | 821 mg |
Proline | 1577 mg | 946 mg |
Serine | 1585 mg | 951 mg |
Thréonine | 1752 mg | 1051 mg |
Tryptophane | 790 mg | 474 mg |
Tyrosine | 1387 mg | 832 mg |
Valine | 1915 mg | 1149 mg |
Score chimique: 114
VITAMINES | pour 100 g | pour 60 g | % VNR* (60 g) |
---|---|---|---|
Vitamine A (RE) | 480 µg | 288 µg | 36 |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E (TE) | 9,3 mg | 5,6 mg | 47 |
Vitamine C | 49 mg | 29 mg | 36 |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 0,4 mg | 36 |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Niacine (NE) | 9,6 mg | 5,8 mg | 36 |
Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 36 |
Acide folique | 165 µg | 99 µg | 50 |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,9 µg | 36 |
Biotine | 30 µg | 18 µg | 36 |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 2,2 mg | 37 |
Vitamine K | 45 µg | 27 µg | 36 |
